HOME



Typ SFG 2 / 3 / 6
Einsatzgebiete
Universelles Gerät zur automatischen Beschickung von Extrudern,Verarbeitungsmaschinen, Behältern und Lagersilos mit Pulver, Mahlgut und Granulat mit Pulveranteil. Durch die große Filterfläche mit guter Abreinigung und großem Auslauf mit Kegelverschluß eignet es sich besonders für pulvrige und schlecht rieselfähige Produkte. Verwendbar als Einzelgerät oder in Zentralanlagen.
Konstruktionsmerkmale Pulver-Fördergerät

Effektive Filterabreinigung durch Druckluftgegenspülung
Einfacher Filterwechsel
| Typ | SFG 2 | SFG 3 | SFG 6 |
| a | 910 | 1200 | 1400 |
| b | 150 | 150 | 150 |
| c | 340 | 340 | 430 |
| Ød | 380 | 380 | 560 |
| e | 260 | 260 | 260 |
| f | 800 | 800 | 1100 |
| Øg | 400 | 400 | 420 |
| Øh | 484 | 484 | 587 |
| i | 240 | 240 | 330 |
| j | 250 | 480 | 480 |
| Øk | 50/65/80 | 50/65/80 | 65/80 |
| l | 400 | 400 | 520 |
| Øm | 60 | 60 | 60 |
| Øp | 448 | 448 | 551 |
| Filterfläche (m2) Schlauch | 0,6 | 1,3 | 2,7 |
| Anzahl Schlauch | 9 | 9 | 19 |
| Nettovolumen (l) Produktbehälter | 24 | 24 | 63 |
| Eigengewicht ca.(kg) | 50 | 60 | 100 |
| Vakuumstation (kW) | 2,2 - 7,5 | ||
Sonderausführungen

| Vakuumstation Typ HV- | 2,2 | 4,3 | 5,5 E | 7,5 |
| Gesamtanschlußwert (kW) | 2,2 | 4,3 | 5,5 | 7,5 |
| Ansaugvolumenstrom bei 180 mbar (m3/h) | 250 | 250 | 320 | 400 |
| Max. Gesamtdruckdifferenz (mbar) | 220 | 350 | 300 | 420 |
| Für Rohrdurchmesser DN | 50/65 | 50/65 | 65 | 80 |
| Abmessungen Länge (mm) | 730 | 730 | 1520 | 1520 |
| Abmessungen Tiefe (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Abmessungen Höhe (mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Silikonbeschichteter Auslauf/ Verschlusskegel, großer Auslaufquerschnitt = kurze Auslaufzeit =
große Förderleistung
Pulver Saugfördergeräte